www.stellwerke.de
Inhalt:
Startseite
Grundlagen
Bauformen
Stellwerksliste
Allgemeines
Abkürzungen
Liste A
Liste B-Ben
Liste Beo-Bk
Liste Bl-Bz
Liste C
Liste D-Do
Liste Dp-Dz
Liste E
Liste F
Liste G-Go
Liste Gp-Gz
Liste H-Hd
Liste He-Hz
Liste I-J
Liste K-Km
Liste Kn-Kz
Liste L-Le
Liste Lf-Lz
Liste M-Me
Liste Mf-Mz
Liste N
Liste O
Liste P
Liste Q
Liste R-Rh
Liste Ri-Rz
Liste S-Seu
Liste Sev-Sz
Liste T-V
Liste W-We
Liste Wf-Wz
Liste X-Z
Statistik
Stellwerksbilder
Signalsysteme
Artikel
Kabinett
Literatur
Links
Kontakt
Über die Seiten
Änderungsübersicht
|
Statistik
Die statistischen Daten werden automatisch aus dem Datenbestand ausgewertet. Daher können z. B. aufgrund von
Tippfehlern oder zufälligen Wortkombinationen einige unsinnige Angaben vorkommen.
Die Statistik berücksichtigt nur die Einträge in unserer Stellwerksliste. Sie
stimmt daher natürlich nur bedingt mit der realen Anzahl der Stellwerke überein.
Bezeichnung |
Anzahl |
davon außer Betrieb |
Anzahl der Stellwerke gesamt | 8619 | 5021 |
Anzahl Stellwerke nach Typ | | |
unbekannt | 9 | 9 |
12 SA | 7 | 1 |
12 SA/mech 5015 | 1 | |
ADr S | 1 | 1 |
ADr S (k) | 1 | 1 |
ADr S60 | 5 | 3 |
ADr S60+ASR | 1 | |
ADr S65K | 5 | 2 |
Aster | 2 | 2 |
Bef | 7 | 5 |
Bef Blw | 5 | 3 |
Bef Bru G Kurb | 1 | 1 |
Bef Bru J | 1 | 1 |
Bef E 43 | 1 | |
Bef GS I | 1 | 1 |
Bef GS II | 2 | 2 |
Bef Jü Kurb | 2 | 2 |
Bef Kra Kurb | 2 | 2 |
Bef Kurb | 1 | 1 |
Bef Nö | 1 | 1 |
Bef O&K | 1 | |
Bef Rank | 3 | |
Bef S&H | 4 | 2 |
Bef S&H 1912 | 2 | 1 |
Bef Spä Kurb | 3 | 3 |
Bef SuH 1912 | 5 | 4 |
Bef Sächs Bfbl | 39 | 34 |
Bef Sächs Bfbl/GS II | 1 | 1 |
Bef mech | 3 | 3 |
Bef mech Bru | 3 | 3 |
Bef mech Bru J | 5 | 5 |
Bef mech Bru/Sta | 1 | 1 |
Bef mech E | 4 | 4 |
Bef mech Jü | 10 | 10 |
Bef mech Nö | 1 | 1 |
Bef mech S&H | 4 | 4 |
Bef mech S&H 5007 | 2 | |
Bru G Verschlußreg. | 1 | |
Descubes | 2 | 2 |
Dr | 2 | 2 |
Dr I | 27 | 27 |
Dr I Fernst. | 1 | 1 |
Dr L2 | 4 | 3 |
Dr L3 | 1 | 1 |
Dr S | 114 | 66 |
Dr S Abl | 1 | |
Dr S&B | 6 | 4 |
Dr S(1) | 1 | 1 |
Dr S/Sp Dr S60 | 6 | 5 |
Dr S2 | 426 | 189 |
Dr S2/Sp Dr S60 | 2 | 1 |
Dr S3(2) | 33 | 21 |
Druckluft Sta | 1 | 1 |
E 12/78 | 47 | 25 |
E 43 | 262 | 191 |
E 43/50 | 41 | 24 |
E 43/Dr | 1 | |
E 43/Dr S | 1 | 1 |
E 43/MC L84 | 1 | |
E 43/Sp Dr S60 | 1 | |
EDr-1 | 1 | 1 |
EDr-2(b) | 2 | 2 |
EDr-2(u) | 4 | 4 |
EL L | 2 | |
EM 55 | 3 | 1 |
EOW Fahrstr. | 1 | |
EOW Tiefenb | 1 | |
ERastw | 1 | |
ESTW | 2 | |
ESTW L90 | 5 | |
ESTW Tiefenb | 5 | |
ESZB S&B | 37 | |
ESw | 6 | 5 |
ESw/GS II | 4 | 1 |
ESw/GS II DR | 1 | |
ESw/mech | 3 | 3 |
ESw/mech E | 18 | 12 |
ESw/mech E/GS II | 1 | |
ESw/mech Jü | 5 | 3 |
ESw/mech Jü Kurb | 1 | 1 |
EZ83 DR | 1 | 1 |
EZMG | 78 | 69 |
Eigenbau Rstw | 2 | 1 |
Eigenbau-Rel. | 3 | 1 |
El | 8 | |
El B | 21 | |
El BBR | 4 | |
El Elektra | 4 | |
El L | 252 | 1 |
El S | 221 | 4 |
El S net | 1 | |
El S/Abl | 1 | |
El S/Sp Dr S60 | 1 | |
El W | 1 | |
ElSiMa/GS 0 | 4 | 4 |
Fernsteuerz | 1 | 1 |
Freigw | 1 | 1 |
Freigw Hasler | 1 | 1 |
GS | 3 | 3 |
GS 0 | 1 | 1 |
GS I (Bk) | 2 | 2 |
GS I DR | 45 | 34 |
GS I DR/GS II DR | 2 | 1 |
GS I GWS 56 | 1 | |
GS I IB | 1 | |
GS II | 3 | |
GS II (Bk) | 31 | 20 |
GS II A68 | 6 | 1 |
GS II DR | 242 | 104 |
GS II DR (Cont) | 18 | 8 |
GS II IB | 46 | 32 |
GS II Sp64a | 3 | |
GS II Sp64b | 63 | 31 |
GS III 8010 | 2 | 1 |
GS III 8030 | 3 | 1 |
GS III Sp68 | 26 | 5 |
Glfrm-Po | 2 | |
IAG Bef | 1 | 1 |
IAG Domino | 3 | 1 |
IAG Domino 55 | 16 | 2 |
IAG Domino 67 | 16 | |
IAG EPuSchw | 1 | 1 |
IAG ESchw | 10 | 5 |
IAG Fernst | 1 | |
IAG Rstw | 1 | |
IAG Schw | 2 | 1 |
IAG ZPuSchw | 1 | |
IO 19 | 4 | |
IR 32/60 | 1 | |
Jü Sig-Kurbelbock | 1 | 1 |
M 43 | 13 | 9 |
MC L84 | 46 | 17 |
MC L84 N | 13 | |
MCDS | 21 | |
MSN | 1 | |
MSR 32 | 4 | |
MSR 32-EOW | 1 | |
MSR Abl S | 5 | 1 |
MU 45 | 16 | 2 |
Nebenbef | 2 | 1 |
PAI | 4 | |
PELI Saxby 62 | 8 | |
PML | 8 | |
PMV | 1 | |
PRCI | 9 | |
PRG | 34 | |
PRS | 34 | 1 |
Prozessrechner | 1 | 1 |
RPS 60 A | 2 | 2 |
S&H 1907 | 1 | 1 |
S&H 1912 | 200 | 146 |
S&H 1912/Dr S | 2 | 2 |
S&H 1912/Dr S2 | 2 | |
S&H 1912/PRS | 2 | 2 |
S&H 1912/Sp Dr S59 | 1 | 1 |
S&H 1912/Sp Dr S60 | 1 | 1 |
SICAS | 2 | |
SICAS S5 | 8 | |
SICAS S7 | 4 | |
SIMIS-FFB | 1 | 1 |
Saxby Abl | 1 | |
Sig L90 | 9 | 3 |
Sig-Schalter | 2 | |
Sp Dr L | 8 | 2 |
Sp Dr L2 | 1 | 1 |
Sp Dr L20 | 24 | 20 |
Sp Dr L20+Trikon | 1 | |
Sp Dr L20/30 | 1 | |
Sp Dr L20/60 | 1 | 1 |
Sp Dr L30 | 130 | 41 |
Sp Dr L60 | 173 | 26 |
Sp Dr L60N | 2 | |
Sp Dr S | 15 | 4 |
Sp Dr S (Rb) | 7 | 7 |
Sp Dr S57 | 4 | 1 |
Sp Dr S59 | 37 | 20 |
Sp Dr S59/60 | 4 | 4 |
Sp Dr S59/El S | 1 | |
Sp Dr S60 | 532 | 70 |
Sp Dr S60 (BVG) | 2 | 1 |
Sp Dr S60 (DR) | 5 | |
Sp Dr S600 | 51 | 3 |
Sp Dr S600+ASR | 1 | |
SuH 1901 | 8 | 8 |
SuH 1907 | 24 | 20 |
SuH 1907/12 | 6 | 4 |
SuH 1912 | 406 | 275 |
SuH 1912/Dr S | 2 | 2 |
SuH 1912/GS I | 2 | 2 |
SuH 1912/GS I/II | 1 | |
SuH 1912/GS II | 37 | 22 |
SuH 1912/GS II Sp64b | 1 | 1 |
SuH 1912/GSI/II | 2 | |
Sw | 2 | |
TMC-ZBA | 1 | |
Telecomm J-Sch | 2 | |
VES 2rH | 5 | 5 |
VES 4rH | 48 | 42 |
VES 4rh Abl | 1 | |
VES Ablauftisch | 9 | 7 |
VGS 80 | 3 | |
aBk-Ü | 6 | 1 |
elmech | 10 | 7 |
elmech AEG | 12 | 11 |
elmech Gaselan | 17 | 12 |
elmech Mors | 1 | 1 |
elmech Mors 1927 | 1 | |
elmech O&K | 17 | 11 |
elmech Pintsch | 2 | 1 |
elmech S&B | 20 | 20 |
elmech Westingh | 2 | 2 |
mech | 959 | 808 |
mech AEG | 21 | 11 |
mech AEG (Sä) | 2 | 2 |
mech BV50 | 4 | |
mech Bru | 1 | 1 |
mech Bru G | 65 | 60 |
mech Bru G (Sä) | 13 | 12 |
mech Bru G/GS II | 2 | 1 |
mech Bru G/J | 3 | 2 |
mech Bru H | 20 | 20 |
mech Bru J | 286 | 246 |
mech Bru J (Sä) | 10 | 8 |
mech Bru J/Dr S | 1 | 1 |
mech Bru J/Dr S2 | 1 | |
mech Bru J/GS II | 2 | 1 |
mech Bru J/Kurb | 3 | 3 |
mech Bru J/MU | 7 | 3 |
mech Bru Kurb | 10 | 9 |
mech E | 1465 | 1049 |
mech E/Dr S | 4 | 3 |
mech E/Dr S&B | 13 | 11 |
mech E/Dr S2 | 8 | 3 |
mech E/E 43 | 4 | 2 |
mech E/GS I | 4 | 2 |
mech E/GS II | 86 | 40 |
mech E/S&H 1912 | 1 | |
mech E/SuH 1912 | 4 | 3 |
mech E/Sw | 1 | 1 |
mech E/Sw/GS | 1 | 1 |
mech E/Sächs Bl | 1 | 1 |
mech E/ZuB | 1 | 1 |
mech EMU | 6 | |
mech Fie | 1 | 1 |
mech Gast | 5 | 3 |
mech Gast/GS II | 2 | 2 |
mech HL | 11 | 5 |
mech Harw | 2 | 2 |
mech Jü | 549 | 423 |
mech Jü 11 | 50 | 32 |
mech Jü 11/GS II | 5 | 3 |
mech Jü 6 | 33 | 25 |
mech Jü 6/GS II | 9 | 9 |
mech Jü Kurb | 31 | 24 |
mech Jü Kurb/GS II | 2 | 1 |
mech Jü/Dr S | 2 | |
mech Jü/Dr S&B | 2 | |
mech Jü/Dr S2 | 3 | 1 |
mech Jü/E 43 | 2 | 1 |
mech Jü/GS I | 1 | 1 |
mech Jü/GS II | 40 | 28 |
mech Jü/GS II DR | 1 | |
mech Jü/Kurb | 12 | 11 |
mech Jü/S&H 1912 | 1 | 1 |
mech Jü/SuH 1912 | 1 | 1 |
mech Kra | 14 | 9 |
mech Kra G | 8 | 6 |
mech Kra G/Kurb | 3 | 1 |
mech Kra J | 2 | 2 |
mech Kra Kurb | 5 | 3 |
mech Kra/Sw | 1 | |
mech Kurb | 11 | 11 |
mech Kurb/VES | 1 | 1 |
mech Kurz | 2 | 2 |
mech M&M | 9 | 9 |
mech Nö | 6 | 6 |
mech Nö/Kurb | 6 | 6 |
mech Potron B3 | 1 | |
mech S&B | 45 | 32 |
mech S&B/Dr | 1 | 1 |
mech S&B/E 43 | 1 | |
mech S&H | 11 | 5 |
mech S&H 5007 | 18 | 1 |
mech Saxby | 4 | |
mech Saxby A6 | 1 | |
mech Spä | 6 | 6 |
mech Spä Kurb | 2 | 2 |
mech Sta | 46 | 43 |
mech Sta/E | 1 | 1 |
mech Tho Kurb | 4 | 4 |
mech Vig PLM 1890 | 2 | 1 |
mech Vö | 2 | |
mech Vö Kurb | 4 | 4 |
mech Wein | 4 | 2 |
mech Willm | 23 | 18 |
mech Willm/E 43 | 1 | 1 |
mech ZuB | 69 | 56 |
mech ZuB/GS II | 2 | 1 |
mech/Dr S | 1 | 1 |
mech/Dr S&B | 1 | |
mech/Dr S2 | 2 | |
mech/E 43 | 1 | 1 |
mech/GS II | 16 | 7 |
mech/SuH 1912 | 1 | 1 |
mech/Sw | 5 | |
Verhältnis der in Betrieb stehenden deutschen Stellwerksbauformen
Zu beachten ist, daß diese Statistik nur die Anzahl der Stellwerke und nicht die gesteuerten Betriebsstellen
vergleicht. So ist die Zahl der elektronischen Stellwerke natürlich relativ gering, obwohl der von einem ESTW
gesteuerte Bereich im Vergleich zum mechanischen Stellwerk wesentlich größer ist.
Mechanische Stellwerke | 27.9% | |
Elektromechanische Stellwerke | 10.6% | |
Gleisbildstellwerke | 43.0% | |
Elektronische Stellwerke | 18.0% | |
unbekannt/sonstige Stellwerke | 0.5% | |
Zur Übersicht
Zur Liste: A B-Ben Beo-Bk Bl-Bz C D-Do Dp-Dz E F G-Go Gp-Gz H-Hd He-Hz I-J K-Km Kn-Kz L-Le Lf-Lz M-Me Mf-Mz N O P Q R-Rh Ri-Rz S-Seu Sev-Sz T-V W-We Wf-Wz X-Z
|