www.stellwerke.de
Inhalt:
Startseite
Grundlagen
Bauformen
Stellwerksliste
Stellwerksbilder
Signalsysteme
Artikel
Lehrstellwerke
Kabinett
Literatur
Links
Kontakt
Über die Seiten
Änderungsübersicht
|
Lehrstellwerke, Signallaboratorien und Betriebsfelder in Deutschland
Zur Ausbildung von Eisenbahnern für den Betriebsdienst bei beiden ehemaligen deutschen Staatsbahnen bzw. der späteren DB AG
und für Lehrzwecke an verschiedenen Hoch- und Fachschulen wurden in der Vergangenheit Lehrstellwerksanlagen errichtet. In
ihrem Umfang und der vorhandenen Technik unterscheiden sie sich wesentlich. Die Spannweite reicht von nur einem einzig
vorhandenen mechanischen Stellwerk bis zu vollständig ausgerüsteten Signallaboren mit allen derzeit gängigen
Stellwerkstechniken und einer angeschlossenen, rechnergesteuerten Demonstrationsanlage in Modellbahntechnik zur Darstellung
der Betriebs- und fahrdynamischen Vorgänge, wie etwa an der TU Dresden vorhanden.
Allen Lehrstellwerken ist gemeinsam, daß die Bedienhandlungen sowohl im Bahnhofsbereich als auch der Strecke vollständig dem
Original entsprechen. Statt realer Züge sind jedoch entweder Modellbahnen oder virtuelle Züge als Lichtstreifen auf einer
Tafel unterwegs. Gelegentlich sind die Anlagen mit computersimulierten Bereichen erweitert worden.
Da diese Stellwerke gewissermaßen auch zum "Einzugsbereich" unserer Stellwerksliste zählen, aber doch eine Eigenheit
darstellen, sollen sie unter dieser Rubrik zusammengestellt werden. Bereits abgebaute Anlagen können ebenfalls aufgenommen
werden. Im Bereich der ehemaligen DB soll es auch mobile Lehrstellwerksanlagen in alten Reisezugwagen gegeben haben. Hierzu
sind uns leider keine Details bekannt. Zur Vervollständigung der Liste sind wir also auf die Mithilfe Interessierter
angewiesen. Wir bitten, Ergänzungen an Holger Kötting
zu senden. Nicht aufgeführt in der Liste sind einzelne Stellwerke (oder private Sammlungen von Anlagen), die nach der
Außerbetriebnahme z. B. von Vereinen museal erhalten werden.
Standort | Betreiber | Techniken | D* | Nutzung |
Aachen | RWTH | mech, elmech, Dr S, ESTW | M | regelmäßig |
Aumühle | VVM Hamburg | mech, elmech | L | Lehrstellwerkswagen, regelmäßige Museumsnutzung |
Berlin | TU | mech, elmech, Sp Dr S60 | M | regelmäßig |
Berlin-Schöneweide | DB AG/DB-T | mech, elmech, GS II DR | M | regelmäßig, für EIB-Ausbildung |
Chemnitz/Neuhausen | ehem. DB AG, jetzt MEC | mech, elmech, GS | M | 1974-1998 regelmäßig, seit Nov 2002 beim MEC Neuhausen |
Cottbus | DR/DB AG | mech, elmech, GS I | M | Nutzung TU Cottbus/Lausitzer Dampflokclub |
Darmstadt | TU | mech, elmech, Dr S2, Sp Dr S60, ESTW | M | Abbau Sommer 2000 |
Darmstadt | TU | elmech, Dr S2, ESTW | M | Testanlage für Aufbau Betriebsfeld |
Darmstadt | TU, DB AG/DB-T, Aka Bahn | mech, elmech, Dr S2, Sp Dr S60, GS II DR, EZMG, ESTW | M | Betriebsfeld seit Sommer 2006 in Betrieb |
Dresden | Ingenieurschule VT | mech, elmech, GS II DR | L | Nach Abbau z.T. Wiederverwertung an der TU |
Dresden | TU/HfV | mech, elmech, GS II Sp 64b | M/R | regelmäßig bis Umzug in neues Gebäude |
Dresden | TU | mech, elmech, GS II DR, GS II Sp 64b, EZMG, El S, El W | M | regelmäßig |
Dresden | Parkeisenbahn | GS (Nachbau) | M/R | regelmäßig, Lehranlage zur Parkeisenbahn |
FS BWV Gotha | Fachschule BWV | mech, elmech, GS II DR, GS III Sp 68 | M | regelmäßig |
Güstrow | DB AG/DB-T | mech, elmech, GS II DR | M | regelmäßig bis Ende 2006, Abbau Frühjahr 2007 |
Hannover | TU | mech, Dr S | M | regelmäßig, soweit bekannt |
Karlsruhe | TU | mech, elmech, Dr S2 | M | Keine regelmäßige Nutzung |
Kornwestheim | ehem. DB AG | mech, elmech, Dr S2 | L/R | außer Betrieb, Förderverein kümmert sich um Erhaltung/Renovierung |
Leipzig-Plagwitz | ehem. DB AG | mech, elmech, GS II DR | M | abgebaut, Wiederaufbau vorgesehen |
Luckenwalde | DB AG | mech, elmech, GS II Sp 64b | M | abgebaut, Teile nach Schöneweide/Reinickendorf |
Magdeburg | DR/DB AG | mech, elmech, Hs 64b | - | 2001 betriebsfähig aber ohne Nutzung, vermutlich außer Betrieb; Gleisplan auf Fußboden, Zugeinwirkung durch Taster |
Mainz | Bundesbahn-FH | mech, elmech, Dr S2 | L | abgebaut durch EBM Nördlingen, dort für Wiederaufbau eingelagert |
München-Aubing | DB AG | mech, elmech, Dr S2 | L | ? |
Nürnberg | DB AG | Sp Dr L30 | M | Vorführanlage im Museum |
Regensburg | DB AG/DB-T | mech, elmech, Dr S2 | L | regelmäßig |
Wuppertal | DB AG, DB-T/SW | SW, mech, elmech, Dr S2, Sp Dr S60 | L | regelmäßig |
*: Darstellung: M=Modellbahn, L=Lichtband, R=Rillenbahn (meist ausgefräste Rille in einer Holzplatte)
Zum Seitenanfang
Zur Artikelübersicht
|